| Mittlinjen | 1 mynt | 2 mynt | 3 mynt |
|---|---|---|---|
| 3 X 2 Times Wild | 500 | 1000 | 2000 |
| 3 X 7 | 100 | 200 | 300 |
| 3 X trippel Bar | 75 | 150 | 225 |
| 3 X dubbel Bar | 25 | 50 | 75 |
| 3 X körsbär | 10 | 20 | 30 |
| 3 X enkel Bar | 8 | 16 | 24 |
| 3 X Bar (oberoende av sort) | 5 | 10 | 15 |
| 2 X körsbär | 3 | 6 | 9 |
| 1 X körsbär | 2 | 4 | 6 |
(Obs! Alla vinnande kombinationer måste vara i den ordning som specifierats i tabellen för vinnande kombinationer. Kombinationer i någon annan ordning ger inte vinster.)